Внутрисуставная Инъекция Коленного Сустава Под Ультразвуковым Контролем У Пациента С Ожирением
| dc.contributor.author | Мухриддин Шухратович Усаров | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T18:49:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-12 | |
| dc.description.abstract | Практическая ценность возможностей цветного доплера/энергетического доплера все еще находится в стадии изучения, особенно с учетом дополнительных затрат. Основанием для цветовой/энергетической допплерографии является обнаружение повышенной перфузии мягких тканей. В настоящее время оценивается потенциальное применение трехмерного УЗИ. Наконец, необходимо рассмотреть методы документирования изображений. В общем, каждое обследование должно быть тщательно задокументировано | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://academiaone.org/index.php/2/article/view/109 | |
| dc.identifier.uri | https://asianeducationindex.com/handle/123456789/34454 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Academia One Publishing | |
| dc.relation | https://academiaone.org/index.php/2/article/view/109/94 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.source | Diversity Research: Journal of Analysis and Trends; Vol. 1 No. 3 (2023): Diversity Research; 101-106 | |
| dc.source | 2810-6393 | |
| dc.subject | ультразвуковой контроль | |
| dc.subject | инъекции в коленный сустав | |
| dc.title | Внутрисуставная Инъекция Коленного Сустава Под Ультразвуковым Контролем У Пациента С Ожирением | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Peer-reviewed Article |
item.page.files
item.page.filesection.original.bundle
pagination.showing.detail
loading.default
- item.page.filesection.name
- untitled_2023_untitled.pdf
- item.page.filesection.size
- 273.57 KB
- item.page.filesection.format
- Adobe Portable Document Format