OPERATING PARAMETERS OF MTU FOR FERTILIZER APPLICATION
| dc.contributor.author | Boyzokov A. K. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T16:14:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | |
| dc.description.abstract | This article examines the rationale for optimal operating parameters and modes of machine-tractor units (MTU) used for mineral fertilizer application. Based on the theory of optimal parameters and mathematical modeling, an analysis of factors influencing unit performance is conducted, including engine power, working width, operating speed, and machine lifting capacity. Particular attention is paid to agronomic requirements for fertilizer distribution quality, shift utilization, and labor cost structure. Using experimental data and regression equations, functional relationships between unit parameters and process quality are established. A multivariate modeling methodology is proposed for determining optimal ratios of operating parameters that ensure increased productivity, reduced present value costs, and economic efficiency of MTA use. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://brightmindpublishing.com/index.php/ev/article/view/1440 | |
| dc.identifier.uri | https://asianeducationindex.com/handle/123456789/3210 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Bright Mind Publishing | |
| dc.relation | https://brightmindpublishing.com/index.php/ev/article/view/1440/1468 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | |
| dc.source | EduVision: Journal of Innovations in Pedagogy and Educational Advancements; Vol. 1 No. 9 (2025); 188-195 | |
| dc.source | 3061-6972 | |
| dc.subject | MTA, mineral fertilizers, operating parameters, mathematical modeling, productivity, shift utilization rate, economic efficiency, optimization. | |
| dc.title | OPERATING PARAMETERS OF MTU FOR FERTILIZER APPLICATION | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Peer-reviewed Article |
item.page.files
item.page.filesection.original.bundle
pagination.showing.detail
loading.default
- item.page.filesection.name
- k_2025_operating_parameters_of_mtu_for_fertiliz.pdf
- item.page.filesection.size
- 308.96 KB
- item.page.filesection.format
- Adobe Portable Document Format