Совместный Выпот Коленного Сустава: Возможности И Ограничения Узи
| dc.contributor.author | Забур Зафаржонович Умаркулов | |
| dc.contributor.author | Миршахбоз Бахриугли Хакимов | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T18:49:48Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-12 | |
| dc.description.abstract | Это исследование было направлено на сравнение диагностической точности ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) для выявления выпота в суставах коленного сустава. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://academiaone.org/index.php/2/article/view/135 | |
| dc.identifier.uri | https://asianeducationindex.com/handle/123456789/34470 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Academia One Publishing | |
| dc.relation | https://academiaone.org/index.php/2/article/view/135/120 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.source | Diversity Research: Journal of Analysis and Trends; Vol. 1 No. 3 (2023): Diversity Research; 244-253 | |
| dc.source | 2810-6393 | |
| dc.subject | Ультразвуковая | |
| dc.subject | магнитно-резонансная томография | |
| dc.subject | Колено | |
| dc.title | Совместный Выпот Коленного Сустава: Возможности И Ограничения Узи | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Peer-reviewed Article |
item.page.files
item.page.filesection.original.bundle
pagination.showing.detail
loading.default
- item.page.filesection.name
- untitled_2023_untitled.pdf
- item.page.filesection.size
- 312.83 KB
- item.page.filesection.format
- Adobe Portable Document Format